קולומביה ליונס
ייל בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 29 | 54 | |
| 34 | 34 | 26 | 60 |
קולומביה ליונס ![]() | ייל בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 28 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 16 | 6 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 27 | סה"כ | 30 | 1 | 29 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

קולומביה ליונס
ייל בולדוגס
בראון ברס
דרטמאות' ביג גרין
קולומביה ליונס
קולומביה ליונס
קורנל ביג רד
פרינסטון טייגרס
פנסילבניה קוואקרס
קולומביה ליונס
פנסילבניה קוואקרס
קורנל ביג רד
פרינסטון טייגרס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
פנסילבניה קוואקרס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
בראון ברס
ייל בולדוגס
קולומביה ליונס
קולומביה ליונס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
קולומביה ליונס
קולומביה ליונס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
קולומביה ליונס