בארי טאון
פניבונטבארי טאון פניבונט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 29 | 29 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 9 | 11 |
זכות | 40 | 39 |
חובה | 31 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.45 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 16 | סה"כ | 29 | 14 | 15 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 14 | 4 | 10 |
| 14 | 7 | 7 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

קאירנארפון
בארי טאון
פניבונט
קונאס קוואי
בארי טאון
קולווין ביי
בארי טאון
לאנלי
בארי טאון
בארי טאון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | +50 | 71 | |
| 2 | 29 | 16 | 8 | 5 | +24 | 56 | |
| 3 | 29 | 12 | 7 | 10 | +6 | 43 | |
| 4 | 29 | 11 | 9 | 9 | +9 | 42 | |
| 5 | 29 | 11 | 7 | 11 | -6 | 40 | |
| 6 | 29 | 10 | 9 | 10 | +9 | 39 |