לאנלי
בריטון פרילאנלי בריטון פרי | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 2 |
משחקים | 29 | 28 |
נצחונות | 2 | 10 |
תיקו | 4 | 8 |
הפסדים | 23 | 10 |
זכות | 15 | 41 |
חובה | 70 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 3.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 13 | סה"כ | 28 | 16 | 12 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 10 | 4 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

קרדיף מט יוניברסיטי
בריטון פרי
לאנלי
האברפורדווסט
לאנלי
פלינט טאון יונייטד
לאנלי
לאנלי
פניבונט
לאנלי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 6 | 11 | -2 | 39 | |
| 2 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | |
| 3 | 29 | 7 | 13 | 9 | -7 | 34 | |
| 4 | 28 | 8 | 9 | 11 | -9 | 33 | |
| 5 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 | |
| 6 | 29 | 2 | 4 | 23 | -55 | 10 |