קומארנו
רוזומברוקקומארנו רוזומברוק | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 6 | 6 |
תיקו | 8 | 8 |
הפסדים | 10 | 10 |
זכות | 27 | 25 |
חובה | 34 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.54 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 13 | סה"כ | 24 | 12 | 12 |
| 12 | 7 | 5 | בית | 12 | 3 | 9 |
| 12 | 4 | 8 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

קומארנו
רוזומברוק
רוזומברוק
קומארנו
קומארנו
דונאיסקה
קומארנו
קומארנו
קושיצה
קומארנו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | -5 | 28 | |
| 2 | 24 | 8 | 3 | 13 | -20 | 27 | |
| 3 | 24 | 6 | 8 | 10 | -7 | 26 | |
| 4 | 24 | 6 | 8 | 10 | -13 | 26 | |
| 5 | 24 | 4 | 10 | 10 | -14 | 22 | |
| 6 | 24 | 4 | 7 | 13 | -15 | 19 |