קושיצה
טאטרן פרשובקושיצה טאטרן פרשוב | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 25 | 25 |
נצחונות | 9 | 4 |
תיקו | 4 | 10 |
הפסדים | 12 | 11 |
זכות | 40 | 23 |
חובה | 44 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.36 | 2.44 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 9 | סה"כ | 25 | 13 | 12 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 12 | 8 | 4 |
| 12 | 7 | 5 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

טאטרן פרשוב
קושיצה
קושיצה
טרנצין
דונאיסקה
קושיצה
ז'ילינה
קושיצה
סקאליצה
קושיצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | |
| 2 | 25 | 9 | 3 | 13 | -18 | 30 | |
| 3 | 24 | 6 | 8 | 10 | -7 | 26 | |
| 4 | 25 | 6 | 8 | 11 | -15 | 26 | |
| 5 | 25 | 4 | 10 | 11 | -15 | 22 | |
| 6 | 24 | 4 | 7 | 13 | -15 | 19 |