פרדריקיה
ראנדרספרדריקיה ראנדרס | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 5 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 7 | 8 |
תיקו | 3 | 5 |
הפסדים | 13 | 10 |
זכות | 30 | 25 |
חובה | 52 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.57 | 2.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 6 | סה"כ | 23 | 11 | 12 |
| 12 | 7 | 5 | בית | 11 | 5 | 6 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 12 | 6 | 6 |

ראנדרס
סילקבורג
פרדריקיה
ארהוס
פרדריקיה
פרדריקיה
פרדריקיה
פרדריקיה
סקיבה
ארהוס פרמד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 | |
| 2 | 32 | 10 | 7 | 15 | -17 | 37 | |
| 3 | 23 | 8 | 6 | 9 | -9 | 30 | |
| 4 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 29 | |
| 5 | 23 | 8 | 5 | 10 | -2 | 29 | |
| 6 | 32 | 5 | 12 | 15 | -17 | 27 | |
| 7 | 23 | 7 | 3 | 13 | -22 | 24 | |
| 8 | 32 | 5 | 9 | 18 | -33 | 24 | |
| 9 | 23 | 5 | 5 | 13 | -21 | 20 | |
| 10 | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 |
פרדריקיהראנדרס