בראדלי ברייבס
נורת' איווה פאנת'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 37 | 69 | |
| 45 | 45 | 28 | 73 |
בראדלי ברייבס ![]() | נורת' איווה פאנת'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 21 | 12 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 35 | 0 | 35 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 12 | 1 | 11 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

דייטון פליירס
נורת' איווה פאנת'רס
ולפראיסו קרוסיידרס
מורי סטייט רייסרס
בראדלי ברייבס
אילינוי סטייט רדבירדס
בראדלי ברייבס
בראדלי ברייבס
בלמונט ברוינס
בראדלי ברייבס
נורת' איווה פאנת'רס
נורת' איווה פאנת'רס
נורת' איווה פאנת'רס
נורת' איווה פאנת'רס
אוונסויל פרפל אסייס
נורת' איווה פאנת'רס
אילינוי סטייט רדבירדס
סאות'רן אילינוי סאלוקיס
נורת' איווה פאנת'רס
דרייק בולדוגס
נורת' איווה פאנת'רס
בראדלי ברייבס
נורת' איווה פאנת'רס
נורת' איווה פאנת'רס
בראדלי ברייבס
בראדלי ברייבס
נורת' איווה פאנת'רס
נורת' איווה פאנת'רס
בראדלי ברייבס
נורת' איווה פאנת'רס