אריזונה ווילדקאסט
סנטרל פלורידה גולדן נייטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 35 | 81 | |
| 30 | 30 | 29 | 59 |
אריזונה ווילדקאסט ![]() | סנטרל פלורידה גולדן נייטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 15 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 32 | 11 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 3 | 29 |
| 22 | 0 | 22 | בית | 20 | 3 | 17 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

אריזונה ווילדקאסט
פרדו בוילרמייקרס
ארקנסו רייזורבקס
יוטה סטייט אגיס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
יוסטון קוגארס
איווה סטייט סייקלונס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
אריזונה ווילדקאסט
איווה סטייט סייקלונס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
סינסינטי ברקטס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
אוקלהומה סטייט קאובויס
ביילור ברס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס