יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 39 | 73 | |
| 35 | 35 | 27 | 62 |
יוטה סטייט אגיס ![]() | סן דייגו סטייט אצטקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 11 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 2 | 31 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 19 | 2 | 17 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
נבאדה וולף פאק
UNLV רבלס
ניו מקסיקו לובוס
יוטה סטייט אגיס
גראנד קניון אנטלופס
יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
ניו מקסיקו לובוס
קולורדו סטייט ראמס
UNLV רבלס
סן דייגו סטייט אצטקס
סן דייגו סטייט אצטקס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
גראנד קניון אנטלופס
נבאדה וולף פאק
סן דייגו סטייט אצטקס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
סן דייגו סטייט אצטקס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
סן דייגו סטייט אצטקס
יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס