שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטישנגחאי שינואה גוואנגז'ו סיטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 15 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 13 | 8 |
זכות | 52 | 59 |
חובה | 55 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.57 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 8 | סה"כ | 30 | 20 | 10 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 11 | 4 |

שנגחאי שינואה
דליאן יינגבו
שנגחאי שינואה
מצ'ידה זלביה
שנגחאי שינואה
שנגחאי שינואה
ויסל קובה
שנגחאי שינואה
שנגחאי שינואה
שנזן פנג סיטי
קאנגז'ו מייטי ליונס
גוואנגז'ו סיטי
הביי
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי פורט
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
בייג'ינג גואן
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | +33 | 58 | |
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | +27 | 64 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | -3 | 35 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +13 | 52 | |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | -44 | 18 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -32 | 22 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | +17 | 52 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | +5 | 44 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | -6 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 40 | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | +16 | 49 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | +13 | 54 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 | 31 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 |
שנגחאי שינואהגוואנגז'ו סיטי