גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואהגוואנגז'ו סיטי שנגחאי שינואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 10 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 14 | 12 |
זכות | 49 | 44 |
חובה | 61 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 3.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 11 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

קאנגז'ו מייטי ליונס
גוואנגז'ו סיטי
הביי
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי פורט
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
בייג'ינג גואן
שנגחאי שינואה
דליאן יינגבו
שנגחאי שינואה
מצ'ידה זלביה
שנגחאי שינואה
שנגחאי שינואה
ויסל קובה
שנגחאי שינואה
שנגחאי שינואה
שנזן פנג סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +46 | 63 | |
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +44 | 68 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | -32 | 24 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -9 | 38 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | +18 | 58 | |
| 6 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | -13 | 32 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | -20 | 35 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 32 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | +15 | 48 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -13 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | -15 | 34 |
גוואנגז'ו סיטישנגחאי שינואה