סאות'המפטון
סטוקסאות'המפטון סטוק | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 11 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 12 | 11 |
תיקו | 10 | 11 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 41 | 41 |
חובה | 48 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.34 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 15 | 23 |
| 19 | 7 | 12 | בית | 19 | 8 | 11 |
| 19 | 12 | 7 | חוץ | 19 | 7 | 12 |

נוריץ'
סאות'המפטון
סאות'המפטון
סאות'המפטון
סאות'המפטון
קווינס פארק ריינג'רס
צ'רלטון
לסטר
סאות'המפטון
ווטפורד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | +17 | 23 | |
| 7 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | +33 | 75 | |
| 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | +52 | 93 | |
| 16 | 38 | 9 | 7 | 22 | -43 | 34 | |
| 13 | 38 | 12 | 5 | 21 | -25 | 41 | |
| 12 | 38 | 12 | 5 | 21 | -13 | 41 | |
| 2 | 38 | 26 | 8 | 4 | +60 | 86 | |
| 9 | 38 | 12 | 9 | 17 | -17 | 45 | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | -28 | 40 | |
| 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | +18 | 61 | |
| 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | -40 | 24 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -15 | 44 | |
| 8 | 38 | 12 | 9 | 17 | -8 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | -16 | 40 | |
| 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | +11 | 22 | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | -7 | 46 | |
| 4 | 38 | 18 | 15 | 5 | +25 | 69 | |
| 17 | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטוןסטוק