סאות'המפטון
סטוקסאות'המפטון סטוק | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 19 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 7 | 7 |
תיקו | 15 | 12 |
הפסדים | 16 | 19 |
זכות | 37 | 35 |
חובה | 56 | 68 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.45 | 2.71 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16 | 22 | סה"כ | 38 | 22 | 16 |
| 19 | 7 | 12 | בית | 19 | 12 | 7 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

נוריץ'
סאות'המפטון
סאות'המפטון
סאות'המפטון
סאות'המפטון
קווינס פארק ריינג'רס
צ'רלטון
לסטר
סאות'המפטון
ווטפורד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | +79 | 100 | |
| 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | +40 | 81 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | +38 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | +46 | 75 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | +24 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | +23 | 63 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -3 | 54 | |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | -14 | 49 | |
| 9 | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 | 47 | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -16 | 44 | |
| 13 | 38 | 10 | 12 | 16 | -20 | 42 | |
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | -20 | 40 | |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | -30 | 37 | |
| 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | -19 | 36 | |
| 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | -28 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -33 | 33 | |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | -25 | 31 |
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטון
סטוק
סאות'המפטוןסטוק