פורטוגל
הונגריהפורטוגל הונגריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 9 | 4 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 1 | 5 |
זכות | 32 | 14 |
חובה | 4 | 14 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.60 | 2.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

פורטוגל
ארמניה
פורטוגל
הונגריה
אירלנד
פורטוגל
פורטוגל
ספרד
פורטוגל
דנמרק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +28 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +16 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 |