פורטוגל
הונגריהפורטוגל הונגריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 4 | 2 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 1 | 2 |
זכות | 20 | 11 |
חובה | 7 | 10 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.50 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

פורטוגל
פורטוגל
ארמניה
פורטוגל
הונגריה
אירלנד
פורטוגל
פורטוגל
ספרד
פורטוגל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |