קמרון
מרוקוקמרון מרוקו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 6 | 8 |
חובה | 3 | 3 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.50 | 1.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

סין
קמרון
מרוקו
קמרון
קמרון
קמרון
גבון
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
אנגולה
קמרון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |