קמרון
גבוןקמרון גבון | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 4 | 4 |
חובה | 2 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.00 | 3.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

סין
קמרון
מרוקו
קמרון
קמרון
קמרון
גבון
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
אנגולה
קמרון
טרינידד וטובגו
גבון
חוף השנהב
מוזמביק
גבון
גבון
בורונדי
גבון
חוף השנהב
גבון
גבון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
קמרוןגבון