ארברואת'
רוס קאונטי *ארברואת' רוס קאונטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 4 | 4 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 1 | 0 |
זכות | 6 | 8 |
חובה | 7 | 0 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.25 | 2.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | סה"כ | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

ארברואת'
רוס קאונטי
אייר
ארברואת'
דנפרמלין
איירדרייוניאנס
ארברואת'
מורטון
ארברואת'
איסט פייף| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |