ארברואת'
רוס קאונטיארברואת' רוס קאונטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 4 | 4 |
נצחונות | 2 | 3 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 9 | 6 |
חובה | 6 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.75 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | סה"כ | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

ארברואת'
רוס קאונטי
אייר
ארברואת'
דנפרמלין
איירדרייוניאנס
ארברואת'
מורטון
ארברואת'
איסט פייף| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |