אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניהאתלטיקו מדריד דפורטיבו לה קורוניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 18 |
משחקים | 36 | 38 |
נצחונות | 22 | 6 |
תיקו | 9 | 11 |
הפסדים | 5 | 21 |
זכות | 62 | 38 |
חובה | 21 | 76 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.31 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 25 | סה"כ | 38 | 22 | 16 |
| 20 | 6 | 13 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 16 | 7 | 12 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

אתלטיקו מדריד
חטאפה
טוטנהאם
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
קלאב ברוז'
אספניול
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אלבסטה
דפורטיבו לה קורוניה
ראסינג סנטאנדר
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | +50 | 76 | |
| 1 | 38 | 28 | 9 | 1 | +70 | 93 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | +7 | 49 | |
| 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 18 | 38 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | +7 | 61 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 | |
| 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | +27 | 73 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 | |
| 19 | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 | |
| 14 | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 3 | 36 | 22 | 9 | 5 | +41 | 75 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | +9 | 55 |
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדרידדפורטיבו לה קורוניה