סי. אם. אם בוקרשט
פאגראססי. אם. אם בוקרשט פאגראס | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 18 | 5 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 7 | 20 |
זכות | 735 | 585 |
חובה | 636 | 676 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.73 | 48.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 14 | 12 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
פאגראס
סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס