סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבהסי. אם. אם בוקרשט סוקאיבה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 8 |
משחקים | 16 | 15 |
נצחונות | 9 | 6 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 6 | 8 |
זכות | 462 | 466 |
חובה | 451 | 503 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.06 | 64.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 2 | סה"כ | 15 | 15 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | בית | 7 | 7 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | חוץ | 8 | 8 | 0 |

סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סוקאיבה
סוקאיבה
ואסלוי
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
סוקאיבה
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סוקאיבה