פואטייה באסקט 86
אורלאן| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 14 | 19 | 74 | |
| 16 | 26 | 17 | 21 | 80 |
פואטייה באסקט 86 ![]() | אורלאן ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
23 | 0 | 11 | 9 | 0 | 25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

בורק
פואטייה באסקט 86
פואטייה באסקט 86
פו אורטז
פואטייה באסקט 86
אטויל-אנז'ה
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר