אורלאן
פואטייה באסקט 86| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 9 | 28 | 87 | |
| 20 | 12 | 25 | 14 | 71 |
אורלאן ![]() | פואטייה באסקט 86 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 25 | 23 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

אורלאן
אורלאן
אייש-מוריין
בולזאק
אורלאן
אורלאן
ליל
אטויל-אנז'ה
אורלאן
סנט שאמו
בורק
פואטייה באסקט 86
פואטייה באסקט 86
פו אורטז
פואטייה באסקט 86
אטויל-אנז'ה
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר