ניגריה
רואנדהניגריה רואנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 4 | 1 |
חובה | 1 | 1 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.67 | 0.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

ניגריה
ניגריה
ניגריה
מרוקו
ניגריה
מוזמביק
ניגריה
טוניסיה
טנזניה
ניגריה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |