גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FCגוואנגז'ו סיטי גוואנגז'ו FC | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 20 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 14 | 7 |
זכות | 49 | 82 |
חובה | 61 | 36 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 3.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 11 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

קאנגז'ו מייטי ליונס
גוואנגז'ו סיטי
הביי
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי פורט
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
בייג'ינג גואן
גוואנגז'ו FC
יאנביאן לונגדינג
גוואנגז'ו FC
ג'יאנגשי לושאן
גואנגשי באויון
גוואנגז'ו FC
דליאן יינגבו
סוז'ו דונגוו
גוואנגז'ו FC
צ'ונגקינג טונגליאנג לונג
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +46 | 63 | |
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +44 | 68 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | -32 | 24 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -9 | 38 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | +18 | 58 | |
| 6 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | -13 | 32 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | -20 | 35 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 32 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | +15 | 48 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -13 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | -15 | 34 |
גוואנגז'ו סיטיגוואנגז'ו FC