גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטיגוואנגז'ו FC גוואנגז'ו סיטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 23 | 9 |
תיקו | 3 | 5 |
הפסדים | 4 | 16 |
זכות | 68 | 54 |
חובה | 24 | 72 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.07 | 4.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

גוואנגז'ו FC
יאנביאן לונגדינג
גוואנגז'ו FC
ג'יאנגשי לושאן
גואנגשי באויון
גוואנגז'ו FC
דליאן יינגבו
סוז'ו דונגוו
גוואנגז'ו FC
צ'ונגקינג טונגליאנג לונג
קאנגז'ו מייטי ליונס
גוואנגז'ו סיטי
הביי
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי שינואה
גוואנגז'ו סיטי
שנגחאי פורט
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
בייג'ינג גואן
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטי
גוואנגז'ו FC
גוואנגז'ו סיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -7 | 38 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | -13 | 25 | |
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | +44 | 72 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | -18 | 33 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | +20 | 51 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | +36 | 66 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -26 | 21 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | |
| 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | +34 | 70 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 |
גוואנגז'ו FCגוואנגז'ו סיטי