תאילנד
הודותאילנד הודו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 1 | 2 |
זכות | 3 | 4 |
חובה | 5 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

טורקמיניסטאן
תאילנד
סינגפור
תאילנד
טייוואן
עיראק
פיג'י
תאילנד
הודו
סרי לנקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |