טייוואן
תאילנדטייוואן תאילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 6 | 1 |
זכות | 5 | 16 |
חובה | 19 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.00 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

סרי לנקה
טייוואן
תאילנד
טייוואן
טייוואן
טייוואן
טורקמיניסטאן
טייוואן
מונגוליה
טייוואן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |