נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובןנאק ברדה פ.ס.וו. איינדהובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 2 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 5 | 26 |
תיקו | 8 | 5 |
הפסדים | 21 | 3 |
זכות | 29 | 98 |
חובה | 74 | 26 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 3.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 27 | 7 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

נאק ברדה
פיינורד
נאק ברדה
וולנדאם
נאק ברדה
אקסלסיור
טוונטה
נאק ברדה
ניימיכן
נאק ברדה
ניימיכן
אלקמאר
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פיינורד
באיירן מינכן
נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובן
נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובן
נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובן
נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובן
נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | +87 | 86 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | -9 | 41 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -30 | 34 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | -14 | 44 | |
| 7 | 34 | 15 | 3 | 16 | -7 | 48 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | 33 | |
| 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | +72 | 83 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +19 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | +34 | 65 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | -37 | 29 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -31 | 38 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -16 | 41 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +21 | 58 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | -45 | 23 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | -13 | 39 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
נאק ברדהפ.ס.וו. איינדהובן