מכבי פתח תקווה
בני יהודהמכבי פתח תקווה בני יהודה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 10 |
תיקו | 10 | 7 |
הפסדים | 10 | 9 |
זכות | 26 | 39 |
חובה | 40 | 25 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.54 | 2.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 16 | סה"כ | 26 | 11 | 15 |
| 13 | 4 | 9 | בית | 13 | 5 | 8 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

הפועל עפולה
מכבי פתח תקווה
עירוני מודיעין
מכבי יפו
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל רמת גן
מכבי פתח תקווה
הפועל כפר שלם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | +45 | 66 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 6 | +7 | 44 | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | +5 | 43 | |
| 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | +4 | 39 | |
| 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | +14 | 37 | |
| 6 | 26 | 9 | 6 | 11 | -11 | 33 | |
| 7 | 26 | 7 | 11 | 8 | +5 | 32 | |
| 8 | 26 | 6 | 13 | 7 | +3 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
| 10 | 26 | 6 | 12 | 8 | -10 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 10 | 10 | -14 | 28 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -22 | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 9 | 13 | -18 | 21 |
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה