מכבי פתח תקווה
בני יהודהמכבי פתח תקווה בני יהודה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 5 |
תיקו | 4 | 7 |
הפסדים | 11 | 14 |
זכות | 24 | 15 |
חובה | 23 | 36 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.81 | 1.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 18 | סה"כ | 26 | 8 | 18 |
| 13 | 2 | 11 | בית | 13 | 3 | 10 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

הפועל עפולה
מכבי פתח תקווה
עירוני מודיעין
מכבי יפו
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל רמת גן
מכבי פתח תקווה
הפועל כפר שלם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | +32 | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +27 | 58 | |
| 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | +12 | 43 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | -2 | 38 | |
| 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | +1 | 37 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | +5 | 34 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -2 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | -21 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | -14 | 23 | |
| 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | -21 | 22 |
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה
מכבי פתח תקווה
בני יהודה