איסלנד
קרואטיהאיסלנד קרואטיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 3 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 137 | 152 |
חובה | 124 | 115 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.20 | 53.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

שבדיה
שבדיה
קרואטיה
איסלנד
איסלנד
איסלנד
שבדיה
קרואטיה
איסלנד
איסלנד