איסלנד
קרואטיהאיסלנד קרואטיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 3 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 138 | 124 |
חובה | 124 | 136 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.40 | 52.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | סה"כ | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 4 | 3 | 1 |

שבדיה
שבדיה
קרואטיה
איסלנד
איסלנד
איסלנד
שבדיה
קרואטיה
איסלנד
איסלנד