נאנט
קון| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 19 | 22 | 9 | 90 | |
| 20 | 22 | 19 | 20 | 11 | 92 |
נאנט ![]() | קון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 18 | 26 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 2 | 15 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

נאנט
נאנט
אנטיב
אטויל-אנז'ה
אורלאן
אברו
נאנט
ליל
נאנט
פו אורטז