דניין וולטייר
קון| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 19 | 27 | 83 | |
| 11 | 14 | 17 | 27 | 69 |
דניין וולטייר ![]() | קון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 12 | 26 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 16 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
בולזאק
אנטיב
דניין וולטייר
דניין וולטייר
פוס פרובנס באסקט
דניין וולטייר
ליל