Morobe Wawens
LautokaMorobe Wawens Lautoka | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 3 | 1 |
זכות | 0 | 12 |
חובה | 19 | 8 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.33 | 6.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

Morobe Wawens
Central Sport
Lautoka
Lautoka
ליאה סיטי דוולרס
Malampa Revivors FC
Central Sport
Henderson Eels
Lautoka
טים וולינגטון
Lautoka
Lautoka
Marist
Lautoka| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | Henderson Eels | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 3 | Lautoka | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 4 | Morobe Wawens | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |