Henderson Eels
Morobe WawensHenderson Eels Morobe Wawens | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 15 | 0 |
חובה | 8 | 19 |
ממוצע אובר/אנדר | 7.67 | 6.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

Lautoka
Henderson Eels
Henderson Eels
Henderson Eels
Morobe Wawens
Henderson Eels
Henderson Eels
Morobe Wawens
Central Sport
Lautoka
Morobe Wawens| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henderson Eels | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 3 | Lautoka | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 4 | Morobe Wawens | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
| 1 | Central Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |