דליאן פרו
בייג'ינג גואןדליאן פרו בייג'ינג גואן | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 23 |
תיקו | 8 | 1 |
הפסדים | 12 | 6 |
זכות | 44 | 60 |
חובה | 51 | 26 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.17 | 2.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 19 | 11 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

שנגחאי פורט
דליאן פרו
ווהאן ת'רי טאונס
דליאן פרו
שאנדונג טאישן
שאנדונג טאישן
דליאן פרו
טיאנג'ין ג'ינמן טייגר
דליאן פרו
הנאן סונגשאן לונגמן
בייג'ינג גואן
בייג'ינג גואן
בייג'ינג גואן
מקארתור
הנאן סונגשאן לונגמן
בייג'ינג גואן
מייז'ו האקה
וופו תאי פו
בייג'ינג גואן
קינגדאו האיניו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | +44 | 72 | |
| 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | +34 | 70 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | +36 | 66 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | +20 | 51 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -7 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | -18 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | -13 | 25 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -26 | 21 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 |
דליאן פרובייג'ינג גואן