פולו
ארנדאלפולו ארנדאל | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 3 | 14 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 14 | 4 |
זכות | 520 | 657 |
חובה | 606 | 593 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.62 | 59.52 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 5 | סה"כ | 21 | 19 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | בית | 10 | 9 | 1 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

כריסטיאנסנד
פולו
פולו
רונאר
פולו
אלברום
פולו
ביאקלאגט
קולסטאד
פולו