פולו
כריסטיאנסנדפולו כריסטיאנסנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 9 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 7 | 9 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 720 | 744 |
חובה | 748 | 773 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.17 | 63.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | סה"כ | 24 | 23 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

כריסטיאנסנד
פולו
פולו
רונאר
פולו
אלברום
פולו
ביאקלאגט
קולסטאד
פולו