מץ
ליוןמץ ליון | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 7 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 8 | 11 |
תיקו | 10 | 7 |
הפסדים | 10 | 10 |
זכות | 27 | 42 |
חובה | 35 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.21 | 2.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 18 | סה"כ | 28 | 13 | 15 |
| 14 | 7 | 7 | בית | 13 | 3 | 10 |
| 14 | 3 | 11 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

טולוז
מץ
ברסט
מץ
אוקזר
ליל
מץ
ליון
מץ
מונפלייה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | +51 | 68 | |
| 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | +12 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 | |
| 4 | 28 | 15 | 4 | 9 | +8 | 49 | |
| 5 | 28 | 10 | 11 | 7 | +5 | 41 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 | |
| 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | +15 | 40 | |
| 8 | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 | |
| 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | -5 | 39 | |
| 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | |
| 12 | 28 | 9 | 10 | 9 | +6 | 37 | |
| 13 | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 | |
| 14 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 | |
| 15 | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 | |
| 16 | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 | |
| 17 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 | |
| 18 | 28 | 7 | 6 | 15 | -15 | 27 | |
| 19 | 28 | 4 | 11 | 13 | -19 | 23 | |
| 20 | 28 | 3 | 4 | 21 | -36 | 13 |
מץ
ליון
מץ
ליון
מץ
ליון
מץ
ליון
מץ
ליון
מץ
ליון
מץליון