קמבודיה
הונג קונגקמבודיה הונג קונג | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 0 | 1 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 7 | 5 |
זכות | 2 | 4 |
חובה | 44 | 13 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.75 | 2.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | סה"כ | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | בית | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | חוץ | 4 | 2 | 2 |

קמבודיה
טג'יקיסטן
ארובה
קמבודיה
קמבודיה
טייוואן
סרי לנקה
קמבודיה
קמבודיה
מונגוליה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +30 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -42 | 1 |