קמבודיה
הונג קונגקמבודיה הונג קונג | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 2 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 2 | 5 |
חובה | 7 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

קמבודיה
טג'יקיסטן
ארובה
קמבודיה
קמבודיה
טייוואן
סרי לנקה
קמבודיה
קמבודיה
מונגוליה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |