וייטנאם
תאילנדוייטנאם תאילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 13 | 9 |
חובה | 5 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.25 | 2.25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | סה"כ | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | בית | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | חוץ | 4 | 3 | 1 |

מלזיה
בנגלאדש
וייטנאם
וייטנאם
נפאל
לאוס
קמבודיה
וייטנאם
וייטנאם
הודו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +16 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |