עומאן
קטארעומאן קטאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 6 | 7 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 16 | 18 |
חובה | 6 | 1 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.75 | 2.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | סה"כ | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | בית | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | חוץ | 4 | 0 | 4 |

קומורוס
חוף השנהב
סודן
עומאן
קטאר
עומאן
ירדן
לבנון
עומאן
עומאן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +17 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |