פאריס
פיק שגדפאריס פיק שגד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 14 | 14 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 444 | 409 |
חובה | 389 | 370 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.50 | 55.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | סה"כ | 14 | 12 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | בית | 7 | 6 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | חוץ | 7 | 6 | 1 |

איסטרה
פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה