דיז'ון
פאריסדיז'ון פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 1 |
משחקים | 22 | 21 |
נצחונות | 4 | 20 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 17 | 0 |
זכות | 637 | 727 |
חובה | 706 | 590 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.05 | 62.71 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 21 | 21 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 9 | 1 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

נים
דיז'ון
שאמברי
דיז'ון
פאריס
דיז'ון
טרמבלאי
דיז'ון
טולוז
איסטרה