זימבבואה
בוצואנהזימבבואה בוצואנה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 2 | 4 |
זכות | 6 | 2 |
חובה | 8 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.33 | 1.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

זימבבואה
זימבבואה
דרום אפריקה
זימבבואה
זימבבואה
זימבבואה
זימבבואה
זימבבואה
דרום אפריקה
רואנדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |