זימבבואה
דרום אפריקהזימבבואה דרום אפריקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 2 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 4 | 5 |
חובה | 6 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.33 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

זימבבואה
זימבבואה
דרום אפריקה
זימבבואה
זימבבואה
זימבבואה
זימבבואה
זימבבואה
דרום אפריקה
רואנדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
זימבבואהדרום אפריקה